6000元台式组装电脑清单
i5-10400F配RX6600XT电脑配置单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯 CR-1000 CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 华硕DUAL-RX6600XT-O8G雪豹 | ¥3599 |
主板 | 微星B560M A PRO | ¥529 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wd sn570 500G M.2 NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马 剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 长城 额定600W V6金牌直出电源 | ¥359 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 6521元 |
i5-10400F配RTX3060电脑配置单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯 CR-1000 CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 影驰 RTX3060金属大师 | ¥3799 |
主板 | 微星B560M A PRO | ¥529 |
内存 | 海盗船 LPX系列 DDR4 3200 8G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wd sn570 500G M.2 NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马 剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 长城 额定600W V6金牌直出电源 | ¥359 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 6721元 |
rtx3060和3060ti的区别
1. 显存容量:RTX 3060 Ti的显存容量为12GB,而RTX 3060的显存容量为12GB或16GB,具体取决于制造商。
2. 显存位宽:RTX 3060 Ti的显存位宽为384位,而RTX 3060的显存位宽为384位或448位,具体取决于制造商。
3. CUDA核心数量:RTX 3060 Ti拥有4864个CUDA核心,而RTX 3060拥有4864个CUDA核心。
4. 显存速度:RTX 3060 Ti的显存速度为19.5 Gbps,而RTX 3060的显存速度为14 Gbps。
5. 功耗:RTX 3060 Ti的功耗为220W,而RTX 3060的功耗为170W。
综上所述,RTX 3060 Ti相对于RTX 3060具有更高的显存容量、显存位宽、CUDA核心数量、显存速度和功耗。这意味着RTX 3060 Ti在游戏和图形处理方面的性能更强,但也需要更高的功耗和成本。选择哪种显卡应该根据个人需求和预算来决定。