5千多的台式电脑推荐
i5-13400F配RTX4060Ti电脑配置清单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | intel酷睿i5-13400F(散片)10核心16线程 | ¥1169 |
散热器 | Tt 水星S600 RGB散热器 6热管 | ¥89 |
主板 | 微星 PRO B760M-E DDR4主板 | ¥679 |
内存 | 金士顿骇客神条 Beast野兽 DDR4 3200 16G(8G*2) | ¥269 |
固态 | 金士顿NV2 1TB M.2 NVMe固态(PCIe4.0) | ¥299 |
显卡 | 七彩虹 战斧 GeForce RTX4060Ti DUO 8GB | ¥2899 |
机箱 | 爱国者 YOGO M3 侧透版 黑/白可选 | ¥209 |
电源 | 微星MAG A650BN 额定650W电源 | ¥329 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 5942元 |
i5-12490F配RTX4060Ti电脑配置清单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | intel酷睿i5-12490F(盒装)6核心12线程 | ¥999 |
散热器 | Tt 水星S600 RGB散热器 6热管 | ¥89 |
主板 | 微星 PRO B760M-E DDR4主板 | ¥679 |
内存 | 金士顿骇客神条 Beast野兽 DDR4 3600 16G(8G*2) | ¥289 |
固态 | 金士顿NV2 1TB M.2 NVMe固态(PCIe4.0) | ¥299 |
显卡 | 七彩虹 战斧 GeForce RTX4060Ti DUO 8GB | ¥2899 |
机箱 | 爱国者 YOGO M3 侧透版 黑/白可选 | ¥209 |
电源 | 微星MAG A650BN 额定650W电源 | ¥329 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 5792元 |
i7-13700KF与i5-13600KF区别
13600KF和13700KF都是英特尔的第12代酷睿桌面处理器,i7-13700KF在核心数量、频率和缓存方面都优于i5-13600KF,这意味着i7-13700KF在处理更复杂的任务时具有更好的性能表现。以下是它们之间的主要差异:
1、核心数量和线程数:i5-13600KF拥有6个核心和12个线程,而i7-13700KF拥有8个核心和16个线程。
2、基础频率和加速频率:i5-13600KF的基础频率为3.5GHz,加速频率为4.3GHz,而i7-13700KF的基础频率为3.6GHz,加速频率为4.9GHz。
3、缓存:i5-13600KF拥有12MB的缓存,而i7-13700KF拥有16MB的缓存。
4、TDP:i5-13600KF的热设计功耗(TDP)为125瓦,而i7-13700KF的TDP为125瓦。
5、基本参数:i5-13600KF为6核心12线程处理器,主频为3.0GHz,最高睿频为4.4GHz,L3缓存12MB,而i5-13700KF为8核心16线程处理器,主频为2.9GHz,最高睿频为4.8GHz,L3缓存16MB。
6、架构:两款处理器都基于Intel的12代酷睿桌面处理器架构,但i5-13700KF拥有更多的核心和线程,因此在多线程应用中有更好的表现。
7、性能:i5-13700KF在多线程性能上比i5-13600KF更强,因为它拥有更多的核心和线程。在单线程性能方面,i5-13700KF的睿频更高,可以提供更好的表现。