联想小新air15参数配置
上市时间 | 2021年04月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 商务办公本,轻薄笔记本,影音娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 5000系列 |
CPU型号 | AMD Ryzen 7 5700U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 4.3GHz |
核心/线程数 | 八核心/十六线程 |
三级缓存 | 8MB |
核心代号 | Zen 2 |
制程工艺 | 7nm |
功耗 | 15W |
内存容量 | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR4 3200MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS雾面屏 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
亮度 | 300nits |
小新air14和air15哪个是更值得入手
(1)尺寸方面的区别
联想小新Air15的屏幕尺寸为15.6英寸,而小新air14屏幕尺寸为14英寸,喜欢屏幕大一点的朋友,小新air15更值得入手些。
(2)键盘方面的区别
联想小新Air15其配备数字小键盘,但是小新air14无数字小键盘,如果是财务类工作需求的朋友,这款小新Air15更适合些。
(3)电池方面的区别
联想小新Air15的电池容量是70wh,小新air14机身内置的是一块56.5Wh的电池,相比之下,小新Air15的电池容量更大,续航能力更强些。